详细信息
凯蓝德轴承 (上海) 有限公司专业销售367,367相关信息有:型号367 内径45.000 外径:90.000 厚度:50.010 系列:圆锥滚子轴承 ,想要更多的了解367的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话 ,我们会详细为您服务。367 使用范围很广,367 主要应用于工程机械、机床、汽 车、冶金、矿山、石油、机械、电力、铁路等行业,本公司销售的367价格合理,期待与您的合作。
| d | 45.000 |
| D | 90.000 |
| T | 50.010 |
| B | 42.070 |
| 动载 (1) C 1 | 138000 |
| 系数 (5) e | 0.32 |
| 系数 (5) Y 1 | 2.11 |
| 系数 (5) Y 2 | 3.14 |
| 动载 (2) C 90 | 20600 |
| 动载 (2) C a90 | 11300 |
| 动载 (2) C 90(2) | 35900 |
| 系数 (5) K | 1.83 |
| 内圈 | 367 |
| 外圈 | 363D |
| 隔圈 (4) | X3S-367 |
| G 1 | 33.8 |
| G 2 | 14 |
| G g | 0.0773 |
| 重量kg | 1.34 |
| 最大轴肩倒角半径 R (3) | 2.0 |
| 轴肩直径 D b | 55.0 |
| 最大挡肩倒角半径 r (3) | 0.8 |
| 挡肩直径 D a | 84.0 |
| K a | |
| K b |