详细信息
凯蓝德轴承 (上海) 有限公司专业销售24720XD,24720XD相关信息有:型号24720XD 内径41.275 外径:76.200 厚度:49.212 系列:圆锥滚子轴承 ,想要更多的了解24720XD的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话 ,我们会详细为您服务。24720XD 使用范围很广,24720XD 主要应用于工程机械、机床、汽 车、冶金、矿山、石油、机械、电力、铁路等行业,本公司销售的24720XD价格合理,期待与您的合作。
| d | 41.275 |
| D | 76.200 |
| T | 49.212 |
| B | 39.688 |
| 动载 (1) C 1 | 122000 |
| 系数 (5) e | 0.39 |
| 系数 (5) Y 1 | 1.72 |
| 系数 (5) Y 2 | 2.56 |
| 动载 (2) C 90 | 18100 |
| 动载 (2) C a90 | 12200 |
| 动载 (2) C 90(2) | 31600 |
| 系数 (5) K | 1.49 |
| 内圈 | 24780 |
| 外圈 | 24720XD |
| 隔圈 (4) |
| G 1 | 26.4 |
| G 2 | 12.5 |
| G g | 0.0767 |
| 重量kg | 0.91 |
| 最大轴肩倒角半径 R (3) | 3.5 |
| 轴肩直径 D b | 54.0 |
| 最大挡肩倒角半径 r (3) | 0.8 |
| 挡肩直径 D a | 72.0 |
| K a | |
| K b |